コスモファインセラ水性は、特殊無機系成分を主体としたオルガノポリシロキサン系樹脂エマルジョンとグリシジル基含有シリコンオリゴマーからなる2液常温反応硬化形の水性無機塗料です。熱や紫外線に安定なポリシロキサンをフレキシルブル性に優れた特殊成分を用いて変性することで、無機の特徴である優れた耐候性・耐汚染性と有機の特徴である耐屈曲性・耐クラック性双方を兼ね備えた次世代の水性塗料です。
従来の無機塗膜自由度小

従来のハイブリッド型自由度中

コスモファインセラ水性自由度大





【一般性状(代表値)】
| 項目 | 主剤 | 硬化剤 |
|---|---|---|
| 成分分類 | オルガノポリシロキサン系樹脂エマルション塗料 | グリシジル基含有シリコンオリゴマー |
| 配合比 | 15 | 1 |
| 粘度 | 100(KU値) | 10(mPa・s,25℃)以下 |
| 固形分(wt%) | 49 | 38(有効成分) |
| 外観 | 希望色液体 | 淡黄色透明液体 |
| イオン性 | アニオン | - |
| 危険物分類 | 非危険物 | 第4類第3石油類 |
| 無機成分(固形分中,wt%) | 約30 (SiO₂) | |
| MFT(℃) | 0以下 | |
【塗膜性能】
| 艶有り | 艶消し | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 容器の中での状態 | ○ | ○ | JIS K 5660:2003 6.4 | |
| 低温安定性 | ○ | ○ | JIS K 5660:2003 6.5 | |
| 塗装作業性 | ○ | ○ | JIS K 5660:2003 6.6 | |
| 乾燥時間 | 23℃ | 2時間以内 | 2時間以内 | JIS K 5660:2003 6.7 |
| 5℃ | 4時間以内 | 4時間以内 | ||
| 塗膜の外観 | ○ | ○ | JIS K 5660:2003 6.8 | |
| 60度鏡面光沢度 | 90 | 10以下 | JIS K 5660:2003 6.10 | |
| 耐水性 | ○ | ○ | JIS K 5660:2003 6.11 | |
| 対アルカリ性 | ○ | ○ | JIS K 5660:2003 6.12 | |
| 耐湿潤冷熱繰返し性 | ○ | ○ | JIS K 5660:2003 6.14 | |
| 耐衝撃性 | ○ | - | JIS K 5658:2002 6.10 | |
| 耐酸性 | ○ | ○ | JIS K 5658:2002 6.13 | |
| リコート性 | 23℃×14d | 分類0 | 分類0 | JIS K 5658:2002 6.12準拠 |
| 50℃×14d | 分類0 | 分類0 | ||
| 耐屈曲性 | 2mm合格 | 4mm合格 | JIS K 5600-5-1:1999 | |
| 鉛筆硬度 | HB | H | JIS K 5600-5-4:1999 | |
| ホルムアルデヒド放散量 | F☆☆☆☆ | F☆☆☆☆ | JIS K 5601-4-1:2003 | |
| 不燃性 | 合格 | 合格 | 塗膜の発熱性試験 | |
【難燃性】
《ガスバーナーによる塗膜(白塗膜による)の燃焼性比較》
溶剤系フッ素樹脂塗料エナメル(白)

溶剤系フッ素樹脂塗料は直ぐに炭化します。
コスモファインセラ水性(白)

コスモファインセラ水性は炭化しません。
【超耐候性】
《促進耐候性試験(メタルハライドランプ式)による劣化時の白化》
■ 試験条件
躯体:鉄板及びフレキ板
塗料:下塗り テリフィックGC-100 、上塗り コスモファインセラ水性
ほとんど色差の変化なし
JISA6909基準値の80%をクリア
【施工上の注意点・取り扱い上の注意】
【包装単位】
| 荷姿 | 主剤 | 硬化剤 |
|---|---|---|
| 16kgキット | 15kg | 1kg |
| 3.2kgキット | 3kg | 0.2kg |

お気軽にお問い合わせください。