湿潤なコンクリートの表面やブロック、レンガ積み表面、繊維セメント板、合板等の表面を防水硬化させるのにさせる目的で使用します。また今までのシーラーとは異なり、被着体の表面硬化を図るだけではなく、深く浸透して密着し、上塗りとの接着強化を計ります。また、湿潤面・塩害面・油面ともによく接着します。湿潤面用・塩害面用・油面用プライマーとして使用できます。
【用途・特長】
《浸透接着の様子》
Terrific GC-100

GC-100はひび割れにしっかりと浸透密着します。
他社品

ひび割れ部分には浸透しません。
【製品特性・性状】
| 色 | クリアー |
|---|---|
| 仕上面 | やや光沢あり |
| 混合 | 1:1(主剤:硬化剤)(容量比) |
| 樹脂含有量 | 34.0±2.0 % |
【施工要領】
| シーラーおよび 養生塗膜 |
油面プライマー | コンクリート 保護モルタル |
セメントペイント | 止水工法 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 混合比 | Terrific GC100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 水 | 0~100 | - | - | - | - | |
| セメント | - | - | 100 | 100 | 止水セメント140 | |
| 砂 | - | - | 0~200 | - | - | |
| 推奨塗り回数 | 2 | 2 | - | 1 | - | |
| 塗布面積ℓ当り | 平滑面 | 9 | 4 | - | 5 | 5 |
| 粗い面 | 7 | 3 | - | 4 | 4 | |
| 6㎜厚付 | - | - | 0.6 | - | - | |
| 可使時間 | 25℃ | 1.5時間 | 1.5時間 | 45分 | 45分 | 10分 |
| 35℃ | 30分 | 30分 | 15分 | 15分 | 5分 | |
| 養生 | 触乾燥時間 | 4時間 | 4時間 | 4時間 | 2時間 | 30分 |
| 硬化乾燥時間 | 24時間 | 24時間 | 12時間 | 24時間 | 12時間 | |
| 養生完了日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | |
【施工上の注意点・取り扱い上の注意】
《施工例》

屋上防水:GC-100塗布後、上塗り塗料で仕上げ

GC-100にてアスベスト封じ込め
【包装単位】
| 荷姿 | 主剤 | 硬化剤 |
|---|---|---|
| 1kgキット | 500g | 500g |
| 4kgキット | 2kg | 2kg |
| 20kgキット | 10kg | 10kg |
| 34kgキット | 17kg | 17kg |

お気軽にお問い合わせください。